Настенный светильник может применяется в архитектурном освещении фасадов. Светильник предлагается в двух вариантах: однонаправленное излучение или двухнаправленное «UP&DOWN» излучение света. Возможность использования разной мощности, оптики или цветности позволяет решать целый ряд задач по освещению. Доступны версии RGB и RGBW для создания цветодинамических сцен.
Корпус светильника состоит из алюминиевого экструдированного профиля квадратного сечения размером 150х150мм и алюминиевых заглушек и защитного закаленного стекла.
Источник света (в каждом направлении излучения света): 9 или 16 тепло-белых или нейтрально-белых светодиодов, 9 или 16 RGB или RGBW светодиодов, CoB тепло-белый или нейтрально-белый светодиод.
Питание: встроенный блок питания для монохромных версий, встроенный блок питания и управления по протоколу DMX-512 для RGB версий.
Степень защиты IP 65
Источник света светодиоды
Источник света светодиод с технологией Chip-On-Board
Сетевое питание 230В/50Гц
Управление по протоколу DMX
Заземление
Настенный светильник
Использование вне помещений
Цвет света - теплый белый
Цвет света - нейтрально-белый
Цвет света - RGB
Цвет света - RGBW
Источник света | Мощность | Питание | Узкая 10° | Средняя 25° | Широкая 45° |
9 LED WW | 11 Вт | 230 В | 142 000 | 142 001 | 142 002 |
9 LED NW | 11 Вт | 230 В | 142 010 | 142 011 | 142 012 |
9 LED WW | 22 Вт | 230 В | 147 000 | 147 001 | 147 002 |
9 LED NW | 22 Вт | 230 В | 147 010 | 147 011 | 147 012 |
16 LED WW | 19 Вт | 230 В | 152 000 | 152 001 | 152 002 |
16 LED NW | 19 Вт | 230 В | 152 010 | 152 011 | 152 012 |
16 LED WW | 38 Вт | 230 В | 157 000 | 157 001 | 157 002 |
16 LED NW | 38 Вт | 230 В | 157 010 | 157 011 | 157 012 |
LED COB WW | 31 Вт | 230 В | 162 000 | 162 001 | 162 002 |
LED COB NW | 31 Вт | 230 В | 162 010 | 162 011 | 162 012 |
9 LED RGB | 27 Вт | 230 В + DMX | 142 660 | 142 661 | 142 662 |
9 LED RGBW | 36 Вт | 230 В + DMX | 142 670 | 142 671 | 142 672 |
16 LED RGB | 48 Вт | 230 В + DMX | 152 660 | 152 661 | 152 662 |
16 LED RGBW | 64 Вт | 230 В + DMX | 152 670 | 152 671 | 152 672 |
Источник света | Мощность | Питание | Узкая 10° | Средняя 25° | Широкая 45° |
2 х 9 LED WW | 22 Вт | 230 В | 143 000 | 143 001 | 143 002 |
2 х 9 LED NW | 22 Вт | 230 В | 143 000 | 143 011 | 143 012 |
2 х 9 LED WW | 44 Вт | 230 В | 148 000 | 148 001 | 148 002 |
2 х 9 LED NW | 44 Вт | 230 В | 148 010 | 148 011 | 148 012 |
2 х 16 LED WW | 38 Вт | 230 В | 153 000 | 153 001 | 153 002 |
2 х 16 LED NW | 38 Вт | 230 В | 153 010 | 153 011 | 153 012 |
2 х LED COB WW | 62 Вт | 230 В | 163 000 | 163 001 | 163 002 |
2 х LED COB NW | 62 Вт | 230 В | 163 010 | 163 011 | 163 012 |
2 х 9 LED RGB | 32 Вт | 230 В + DMX | 143 660 | 143 661 | 143 662 |
2 х 9 LED RGBW | 43 Вт | 230 В + DMX | 143 670 | 143 671 | 143 672 |
2 х 16 LED RGB | 50 Вт | 230 В + DMX | 153 660 | 153 661 | 153 662 |
2 х 16 LED RGBW | 100 Вт | 230 В + DMX | 153 670 | 153 671 | 153 672 |
Подпишитесь на рассылку новостей компании VAKK и будьте в курсе последних обновлений.
VAKK профессиональное светодиодное оборудование для интерьера и экстерьера